Tarvitset oman sovelluksen muokataksesi aloitusnäyttöäsi tyylikkäästi! Tämä on pukeutumissovelluksen lopullinen versio, jossa on kaikki pukeutumismateriaalit!
Eikö älypuhelimesi taustakuva sovi oikein? Tällaisissa tapauksissa tarkistetaan laitteellesi suositeltu koko! Tässä artikkelissa selitän eri laitteiden suositellut koot ja niiden säätämisen. Toivottavasti tämä auttaa!
Suositeltu taustakuvan koko vaihtelee käyttämäsi laitteen tyypin ja mallin mukaan. Asettamalla taustakuvan sopivan kokoiseksi voit hyödyntää laitteesi resoluutiota parhaalla mahdollisella tavalla.
iPhonen taustakuvan koot vaihtelevat malleittain! Varsinkin uusimmassa iPhone-sarjassa, koska näytön resoluutio on kasvanut, taustakuvan resoluutio on asetettava vastaavasti korkeammaksi.
Laitteen malli | Taustakuvan koko | Kuvasuhde |
iPhone 16 Pro Max | 1 320 × 2 868 | 19.6:9 |
iPhone 16 Pro | 1 206 × 2 622 | 19.6:9 |
iPhone 16 Plus | 1 290 × 2 796 | 19,5:9 |
iPhone 16 | 1 179 × 2 556 | 19,5:9 |
iPhone 15 Pro Max | 1 290 × 2 796 | 19,5:9 |
iPhone 15 Pro | 1 179 × 2 556 | 19,5:9 |
iPhone 15 Plus | 1 290 × 2 796 | 19,5:9 |
iPhone 15 | 1 179 × 2 556 | 19,5:9 |
iPhone 14 Pro Max | 1 290 × 2 796 | 19,5:9 |
iPhone 14 Pro | 1 179 × 2 556 | 19,5:9 |
iPhone 14 Plus | 1 284 × 2 778 | 19,5:9 |
iPhone 14 | 1 170 × 2 532 | 19,5:9 |
iPhone SE (第3世代) | 750 × 1 334 | 16:9 |
iPhone 13 Pro Max | 1 284 × 2 778 | 19,5:9 |
iPhone 13 Pro | 1 170 × 2 532 | 19,5:9 |
iPhone 13 Mini | 1 080 × 2 340 | 19,5:9 |
iPhone 13 | 1 170 × 2 532 | 19,5:9 |
iPhone 12 Pro Max | 1 284 × 2 778 | 19,5:9 |
iPhone 12 Pro | 1 170 × 2 532 | 19,5:9 |
iPhone 12 | 1 170 × 2 532 | 19,5:9 |
iPhone 12 Mini | 1 080 × 2 340 | 19,5:9 |
iPhone SE (第2世代) | 750 × 1 334 | 16:9 |
iPhone 11 Pro Max | 1 242 × 2 688 | 19,5:9 |
iPhone 11 Pro | 1 125 × 2 436 | 19,5:9 |
iPhone 11 | 828 × 1 792 | 19,5:9 |
Android-laitteille ei ole yhtenäistä taustakuvan kokoa, koska ne vaihtelevat merkin ja mallin mukaan. Yleisenä ohjeena tässä on kuitenkin joitain suositeltuja kokoja.
Googlen Pixel-sarja on yksi suosituimmista Android-älypuhelimista; Pikselitapettien koot vaihtelevat malleittain, joten on tärkeää valita sopiva koko.
Laitteen malli | Taustakuvan koko | Kuvasuhde |
Pixel 7 | 1 080 × 2 400 | 9:20 |
Pixel 7 Pro | 1 440 × 3 120 | 9:19 |
Pixel 7a | 1 080 × 2 400 | 9:20 |
Pixel Fold | 1 840 × 2 208 | 5:6 |
Pixel 8 | 1 080 × 2 400 | 9:20 |
Pixel 8 Pro | 1 344 × 2 992 | 9:20 |
Xperia-älypuhelinsarja tunnetaan kauniista näytöistään ja korkeasta resoluutiostaan. Erityisesti uusimmissa Xperia-malleissa on korkearesoluutioiset näytöt, kuten Full HD+ (1 080 x 2 520 pikseliä) ja 4K (1 644 x 3 840 pikseliä).
Laitteen malli | Taustakuvan koko | Kuvasuhde |
Xperia PRO-I | 1 644 × 3 840 | 9:21 |
Xperia 1 IV | 1 644 × 3 840 | 9:21 |
Xperia Ace III | 720 × 1 496 | 9:18.7 |
Xperia 10 IV | 1 080 × 2 520 | 9:21 |
Xperia 5 IV | 1 080 × 2 520 | 9:21 |
Xperia 1 V | 1 644 × 3 840 | 9:21 |
Xperia 10 V | 1 080 × 2 520 | 9:21 |
Xperia 1 V Gaming Edition | 3 840 × 1 644 | 4.3:3 |
AQUOS-sarjan älypuhelimet tunnetaan Sharpin tarjoamasta korkealaatuisesta näyttötekniikasta. Lisäksi AQUOS-taustakuvan koko vaihtelee luurin mallin mukaan.
Laitteen malli | Taustakuvan koko | Kuvasuhde |
AQUOS R7 | 1 260 × 2 730 | 9:19.5 |
AQUOS wish2 | 720 × 1 520 | 9:19 |
AQUOS sense7 plus | 1 080 × 2 340 | 9:19.5 |
AQUOS Sense7 | 1 080 × 2 432 | Noin 4:9 |
AQUOS R8 pro | 1 260 × 2 730 | 9:19.5 |
AQUOS R8 | 1 080 × 2 340 | 9:19.5 |
AQUOS toivo 3 | 720 × 1 520 | 9:19 |
AQUOS sense8 | 1 260 × 2 730 | 9:19.5 |
Galaxy-sarjan älypuhelimissa käytetään AMOLED-näyttöjä (orgaaninen valoa emittoiva diodi), joille on ominaista kirkkaat värit.
Laitteen malli | Taustakuvan koko | Kuvasuhde |
Galaxy A23 5G | 720 × 1 560 | 6:13 |
Galaxy S23 Ultra | 1 440 × 3 088 | 9:19 |
Galaxy S23 | 1 080 × 2 340 | 6:13 |
Galaxy A24 5G | 1 080 × 2 340 | 13:6 |
Galaxy A54 5G | 1 080 × 2 340 | 13:6 |
Galaxy Z Fold5 | 1 812 × 2 176 | 9:23.1 |
Galaxy Z Flip5 | 1 080 × 2 640 | 9:22 |
Olen esitellyt laitteen tyypilliset taustakuvakoot, jotka voidaan tarkistaa ottamalla kuvakaappaus sekä Androidille että iPhonelle.
Androidille ota kuvakaappaus tarkistaaksesi optimaalisen taustakuvakoon 🔍Seuraavalla tavalla voit tehdä sen Gyalazylla! Sanamuoto voi vaihdella mallista riippuen, mutta perustoiminto on sama.
Kun tiedät optimaalisen koon, voit joko löytää siihen sopivan taustakuvan tai muokata sitä rajaamalla sitä! Näin löydät puhelimesi kokoon sopivan taustakuvan ja miten voit muokata taustakuvaasi 👇
Suosittelen käyttämään erillistä sovellusta löytääksesi puhelimeesi sopivan taustakuvan! Räätälöintisovellus WidgetClub tarjoaa laajan valikoiman erilaisia taustakuvia ✨ Voit tietysti rajata taustakuvaa sen suunnittelusta riippuen, mutta periaatteessa voit asettaa sen helposti ilman koon säätöä.
Voit helposti muuttaa kuvien kokoa kuvankäsittelyohjelmistolla, kuten Adobe Photoshop tai GIMP! Kun teet niin, kiinnitä huomiota resoluutioon. Jos tarkkuus on liian alhainen, kuva voi olla epäselvä, kun se asetetaan taustakuvaksi. Yleensä suositellaan laitteen resoluutiota korkeampaa resoluutiota.
Jokaisessa laitteessa on rajaustoiminto, jonka avulla voit määrittää kuvasuhteen ja taustakuvan koon. Sen avulla voit rajata taustakuvan kokoon.
Suositeltu taustakuvan koko vaihtelee iPhonen, Androidin ja jopa jokaisen valmistajan laitteen mukaan. Käytä tätä tilaisuutta selvittääksesi optimaalisen koon puhelimellesi.
WidgetClubin avulla voit vaihtaa paitsi tyylikästä taustakuvaasi myös kuvakkeitasi ja widgetejäsi. Voit muokata niitä suosikkikuvillasi tai muuttaa niitä kaikkia kerralla käyttämällä malleja! Tsekkaa 👇